Race panel
2026-06-24 · HV R2
CLASS 5 · 1650M · GOOD · 19:10 · settled
Actual
9 · 11 · 2 · 10
W
$42.0
Q
$149.5
QP
9,11=61.0
2,9=323.5
2,11=472.0
2,9=323.5
2,11=472.0
Forecast
$279.0
predictions_param tickets
Each combo with T-30 and T-5. Place T-30 or Place T-5 uses that window's horses. Click a T-30 or T-5 horse set to fill the form below with that combo and window.
| Combo | T-30 | T-5 | Unit | × | |
|---|---|---|---|---|---|
Quinella,lgbm,12,lookback,925,no,2, param | 12 · 11 · 10 2026-06-24 18:14:37 | 12 · 11 · 3 2026-06-24 19:09:29 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,18361048,lookback,430,no,2, param | 12 · 10 · 3 2026-06-24 18:14:17 | 12 · 3 · 11 2026-06-24 19:09:07 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,35104000,lookback,530,no,2, param | 11 · 12 · 3 2026-06-24 18:13:44 | 11 · 12 · 3 2026-06-24 19:08:33 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,361040,lookback,100,no,3, param | 10 · 8 · 12 2026-06-24 18:14:00 | 10 · 8 · 12 2026-06-24 19:08:49 | 1Q · $10 | ||
Win,lgbm,30001,lookback,100,no,2, param | 8 · 12 · 11 2026-06-24 18:15:29 | 8 · 11 · 12 2026-06-24 19:10:24 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,30006,lookback,290,no,3, param | 8 · 3 · 12 2026-06-24 18:15:46 | 8 · 3 · 12 2026-06-24 19:10:41 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,351041,lookback,410,no,2, param | 8 · 12 · 5 2026-06-24 18:14:55 | 11 · 8 · 12 2026-06-24 19:09:47 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,351041,lookback,440,no,2, param | 11 · 12 · 4 2026-06-24 18:15:13 | 11 · 12 · 4 2026-06-24 19:10:06 | 1W · $10 |
Meta predictors
| Combo | T-30 | T-5 | Unit | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| No combos. | |||||
Placed tickets
| # | Type | Status | Horses | Combo | T-30 | T-5 | Stake | Payout | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Quinella | placed | 11,12 | Quinella,lgbm,35104000,lookback,530,no,2, | 11 · 12 · 3 placed | 11 · 12 · 3 | $10.0 | $0.0 | -$10.0 |