Race panel
2026-06-24 · HV R8
CLASS 3 · 1200M · GOOD · 22:15 · settled
Actual
3 · 11
W
$72.5
Q
$352.0
QP
—
Forecast
$611.0
predictions_param tickets
Each combo with T-30 and T-5. Place T-30 or Place T-5 uses that window's horses. Click a T-30 or T-5 horse set to fill the form below with that combo and window.
| Combo | T-30 | T-5 | Unit | × | |
|---|---|---|---|---|---|
Quinella,lgbm,12,lookback,925,no,2, param | 8 · 9 · 6 2026-06-24 18:14:37 | 9 · 8 · 4 2026-06-24 22:14:03 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,18361048,lookback,430,no,2, param | 9 · 2 · 11 2026-06-24 18:14:17 | 9 · 7 · 3 2026-06-24 22:13:42 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,35104000,lookback,530,no,2, param | 9 · 8 · 7 2026-06-24 18:13:44 | 9 · 8 · 7 2026-06-24 22:13:09 | 1Q · $10 | ||
Quinella,lgbm,361040,lookback,100,no,3, param | 7 · 9 · 2 2026-06-24 18:14:00 | 7 · 8 · 9 2026-06-24 22:13:25 | 1Q · $10 | ||
Win,lgbm,30001,lookback,100,no,2, param | 9 · 4 · 8 2026-06-24 18:15:29 | 9 · 8 · 3 2026-06-24 22:15:00 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,30006,lookback,290,no,3, param | 4 · 2 · 8 2026-06-24 18:15:46 | 8 · 4 · 9 2026-06-24 22:15:23 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,351041,lookback,410,no,2, param | 9 · 8 · 4 2026-06-24 18:14:55 | 3 · 8 · 9 2026-06-24 22:14:22 | 1W · $10 | ||
Win,lgbm,351041,lookback,440,no,2, param | 9 · 7 · 6 2026-06-24 18:15:13 | 7 · 8 · 6 2026-06-24 22:14:43 | 1W · $10 |
Meta predictors
| Combo | T-30 | T-5 | Unit | × | |
|---|---|---|---|---|---|
| No combos. | |||||
Placed tickets
| # | Type | Status | Horses | Combo | T-30 | T-5 | Stake | Payout | P&L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Quinella | placed | 9,8 | Quinella,lgbm,35104000,lookback,530,no,2, | 9 · 8 · 7 placed | 9 · 8 · 7 | $10.0 | $0.0 | -$10.0 |